Offene Hückelhovener Squash-Stadtmeisterschaft 2009

Samstag 15.08.2009

Wir gratulieren den Stadtmeistern 2009:
| Damen: | Yvonne
Uhlke
![]() |
| Herren A | Michael
Mühlbacher (Mücke)
![]() |
| Herren B | Frank
Pirkl
![]() |
| Herren C | Hauke Owens
![]() |
| Senioren I | Andreas
Bürmann
![]() |
| Senioren II | Udo Dackweiler:
![]() |
Die Platzierungen:
| Damen | |||
| 1 | Yvonne Uhlke | Le Canard Squash Brühl | |
| Herren A | |||
| 1 | Michael Mühlbacher | SC Turnhalle Niederrhein | |
| 2 | Anders Kroscky | SFI Boasters Gemmersheim/Rheinland Pfalz | |
| 3 | Phillip Romm | SC Carolus Aachen | |
| 4 | Janosch Thäsler | Squash-Tigers Hückelhoven | |
| 5 | André Konzak | SC Colonia | |
| 6 | Julian Messerschmidt | Squashfreunde Idar-Oberstein | |
| 7 | Ralf Siepen | Squash-Tigers Hückelhoven | |
| 8 | Michael Roller | Squashfreunde Idar Oberstein | |
| 9 | Jean-Marc Fraipont | 1. MSRC | |
| 10 | Fritz Bus | SFI Boasters Gemmersheim/Pfalz | |
| 11 | Tim Hauschildt | Le Canard Squash Brühl | |
| 11 | Torsten Zug | Le Canard Squash Brühl | |
| 13 | Nico Wilhelms | SRC Hünxe | |
| 14 | Peer Dany | SRC Hünxe | |
| Herren B | |||
| 1 | Frank Pirkl | Cadillac Eschweiler | |
| 2 | Andreas Seifert | SFI Boasters Gemmersheim/ Rheinland Pfalz | |
| 3 | Achim Markus | Squash-Tigers Hückelhoven | |
| 4 | Marc Esters | Squash-Tigers Hückelhoven | |
| 5 | Dietmar Woitzik | Squash-Tigers Hückelhoven | |
| 5 | Roland Haas | SC Heidenkopf Saar | |
| 5 | Tim Suoianek | SC Carolus Aachen | |
| 5 | Henning Beckmann | Cadillac Eschweiler | |
| Herren C | |||
| 1 | Hauke Owens | SC Turnhalle-Niederrhein | |
| 2 | Tony Maher | ||
| 3 | Bernd Kunnemann | SPT Rheydt | |
| 4 | Yvonne Uhlke | Le Canard Squash Brühl | |
| Senioren I | |||
| 1 | Andreas Bürmann | SC Gerry Weber Rackets | |
| 2 | Ralf Siepen | Squash-Tigers Hückelhoven | |
| 3 | Gerd Kolberg | Sportfabrik Bonn | |
| 4 | Ralf Klöppels | Squash-Tigers Hückelhoven | |
| 5 | Frank Pirkl | Cadillac Eschweiler | |
| 5 | Henning Beckmann | Cadillac Eschweiler | |
| 5 | Roland Haas | SC Heidenkopf Saar | |
| 5 | Artur Sundermann | Le Canard Squash Brühl | |
| Senioren II | |||
| 1 | Udo Dackweiler | Alsdorfer SC | |
| 2 | Karl Moster | Top Gum 96 | |
| 3 | Andreas Bernecker | Alsdorfer SC | |
| 4 | Thomas Neitzel | Squash-Tigers Hückelhoven | |
| 5 | Tony Maher | Hilden |
Wir danken den Teilnehmern für ein schönes und entspanntes Turnier auch möchten wir uns bei dem stellvertretenden Bürgermeister von Hückelhoven, Herr Dieter Geitner und dem 1. Vorsitzenden des Stadtsportverbandes Herr Franz-Josef Geiser für ihre Hilfe bei der Siegerehrung bedanken. Gleichzeitig ist anzumerken, das die wunderschönen Glaspokale und die tollen Urkunden vom Stadtsportverband und von der Stadt Hückelhoven gesponsert werden. Herr Geitner und Herr Geiser standen uns zu jeder Siegerehrung hilfreich zu Seite, und immerhin richten die Squash-Tigers schon seit 10 Jahren die Stadtmeisterschaften im Squash aus.
Für die tollen Bilder die im
Anschluss zu sehen sind bedanken wir uns ganz herzlich bei
Michael Gellings
,
der über 100 Fotos von euch gemacht hat.